導線截面:0.5~1.5mm2(美國線規22~16) 最大電流:lmax=10A
型 號 | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺 寸 | ||||
t | B | dφ | Dφ | L | H | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
FDD1.25-110(5) | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | 10.0 |
FDD1.25-110(8) | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | |
FDD1.25-187(5) | 0.5×4.75 | 0.35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | |
FDD1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 0.35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | |
FDD1.25-205 | 0.5×5.2 | 0.35 | 6.5 | 1.7 | 3.8 | 20.0 | |
FDD1.25-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 21.3 |
導線截面:1.5~2.5mm2(美國線規16~14) 最大電流:lmax=15A
型 號 | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺 寸 | ||||
t | B | dφ | Dφ | L | H | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
FDD2-110(5) | 0.5×2.8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | 10.0 |
FDD2-110(8) | 0.8×2.8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | |
FDD2-187(5) | 0.5×4.75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | |
FDD2-187(8) | 0.8×4.75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | |
FDD2-205 | 0.5×5.2 | 0.35 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | |
FDD2-250 | 0.8×6.35 | 0.4 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 21.0 | |
FDD2-312 | 0.8×8.0 | 0.4 | 9.0 | 2.3 | 4.3 | 23.0 |
導線截面:4~6mm2(美國線規12~10) 最大電流:lmax=24A
型 號 | NEMA TAB | 材料厚度 | 尺 寸 | ||||
t | B | dφ | Dφ | L | H | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
FDD5.5-250 | 0.5×6.35 | 0.4 | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 25.0 | 14.0 |
FDD5.5-375 | 1.2×9.4 | 0.5 | 10.9 | 3.4 | 5.7 | 29.6 |